三洋物産
>
CR新海物語Withアグネス・ラムMTL
/ 導入733週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:
SANYO
(C)excor・(C)東映
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
位
841機種中
|
平均評価3(全1件)
|
型式名 | |
タイプ | ミドル |
確率 | 1/299 |
スマート | - |
検定通過日 | 2010年10月 (東京都) |
導入時期 | 2010年11月14日 |
スペック | |
型式名 | |
タイプ | ミドル |
スマート | - |
大当たり確率 | 1/299.5 (確変中:1/29.95) |
確変確率 | 56% |
賞球 | 4&3&10&13 15R8カウント |
大当たり出玉 | 15R:約1350個 |
時短 | 全ての大当たり終了後100回 |
ラウンド振分 | 15R確変:48% 2R確変:8% 15R通常:44% |
検定通過日 | 2010年10月 (東京都) |
導入時期 | 2010年11月14日 |
経費削減をお探しなら
経費削減をお探しなら
経費削減をお探しなら
販促支援をお探しなら
|