三洋物産
>
CR新海物語Withアグネス・ラムMTM
/ 導入733週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:
SANYO
(C)excor・(C)東映
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
位
841機種中
|
平均評価2.4(全11件)
|
型式名 | |
タイプ | ハイミドル |
確率 | 1/349 |
スマート | - |
検定通過日 | 2010年10月 (東京都) |
導入時期 | 2010年11月14日 |
スペック | |
型式名 | |
タイプ | ハイミドル |
スマート | - |
大当たり確率 | 1/349.7 (確変中:1/34.97) |
確変確率 | 68% |
賞球 | 3&10&13 15R8カウント |
大当たり出玉 | 15R:約1350個 |
時短 | 全ての大当たり終了後100回 |
ラウンド振分 | 15R確変:60% 2R確変:8% 15R通常:32% |
検定通過日 | 2010年10月 (東京都) |
導入時期 | 2010年11月14日 |
イベントをお探しなら
経費削減をお探しなら
販促支援をお探しなら
販促支援をお探しなら
|