SANKYO
>
PFバイオハザード リベレーションズ2 1/199
/ 導入227週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:
SANKYO
(C)CAPCOM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
176位
841機種中
|
平均評価0(全0件)
|
型式名 | Pフィーバーバイオハザード2T |
タイプ | ライト |
確率 | 1/199 |
スマート | - |
検定通過日 | 2020年4月 (東京都) |
導入時期 | 2020年7月19日 |
スペック | |
型式名 | Pフィーバーバイオハザード2T |
タイプ | ライト |
スマート | - |
大当たり確率 | 1/199.8 (確変中:1/127.5) |
確変確率 | 10% (電チュー入賞時:100%) |
賞球 | 3&1&5&15 4or6or8or10R10カウント |
大当たり出玉 | 4R:約540個 6R:約820個 8R:約1090個 10R:約1360個 |
時短 | 大当たり終了後100回+α |
ラウンド振分 | ヘソ入賞時10R確変:5% 4R確変:5% 4R通常:90% 電チュー入賞時10R:10% 8R:40% 6R:20% 4R:30% |
検定通過日 | 2020年4月 (東京都) |
導入時期 | 2020年7月19日 |
イベントをお探しなら
経費削減をお探しなら
経費削減をお探しなら
イベントをお探しなら
|