- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:
SANKYO
(C)石森プロ・東映 (C)東映 (C)Marvel Characters,Inc. All Rights Reserved,
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
位
841機種中
|
平均評価3(全2件)
|
型式名 | Pフィーバースーパー戦隊S |
タイプ | ライト |
確率 | 1/199 |
スマート | - |
検定通過日 | 2019年3月 (東京都) |
導入時期 | 2019年4月14日 |
スペック | |
型式名 | Pフィーバースーパー戦隊S |
タイプ | ライト |
スマート | - |
大当たり確率 | 1/199.8 (確変中:1/1/76.2) |
確変確率 | 50% (電チュー入賞時:100%) |
賞球 | 4&1&4&2&11 4or10R10カウント |
大当たり出玉 | 4R:約380個 6R:約580個 8R:約770個 10R:約960個 |
時短 | 大当たり終了後100回 |
ラウンド振分 | ヘソ入賞時4R確変:50% 4R通常:50% 電チュー入賞時10R:40% 8R:4% 6R:16% 4R:40% |
検定通過日 | 2019年3月 (東京都) |
導入時期 | 2019年4月14日 |
広告・POPをお探しなら
景品関連をお探しなら
経費削減をお探しなら
広告・POPをお探しなら
|