SANKYO
>
CRバイオハザード リベレーションズ
/ 導入317週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:
SANKYO
(c)CAPCOM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
位
841機種中
|
平均評価1.6(全9件)
|
型式名 | CRフィーバーバイオハザードsG |
タイプ | ミドル |
確率 | 1/319 |
スマート | - |
検定通過日 | 2018年5月 (東京都) |
導入時期 | 2018年11月4日 |
スペック | |
型式名 | CRフィーバーバイオハザードsG |
タイプ | ミドル |
スマート | - |
大当たり確率 | 1/319.7 (確変中:1/138.8) |
確変確率 | 40% |
賞球 | 4&1&4&15 4or16R10カウント |
大当たり出玉 | 4R:約540個 16R:約2180個 |
時短 | 大当たり終了後100回 |
ラウンド振分 | ヘソ入賞時16R確変:25% 4R確変:15% 4R通常:60% 電チュー入賞時16R確変:65% 特殊2R通常:35% |
検定通過日 | 2018年5月 (東京都) |
導入時期 | 2018年11月4日 |
経費削減をお探しなら
経費削減をお探しなら
販促支援をお探しなら
経費削減をお探しなら
|