京楽産業
>
e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
/ 導入16週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

KYORAKU
(C)2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
47位
1173機種中
|
平均評価3.7(全11件)
![]() |
型式名 | eソードアート・オンライン〜閃光の軌跡〜K7 |
タイプ | ライト |
確率 | 1/199 |
スマート | スマート機能あり |
検定通過日 | 2024年11月 (東京都) |
導入時期 | 2024年12月15日 |
スペック | |
型式名 | eソードアート・オンライン〜閃光の軌跡〜K7 |
タイプ | ライト |
スマート | スマート機能あり |
大当たり確率 | 1/199.9 (確変中:1/59.9) |
確変確率 | 70% (電チュー入賞時:100%) (確変50or115or10000回) |
賞球 | 1&1&5&1&15 2or10R10カウント |
大当たり出玉 | 2R:300個 10R:1500個 |
時短 | 大当り終了後0or50or115or10000回 |
ラウンド振分 | ヘソ入賞時10R確変:1% 2R確変:69% 2R通常:30% 電チュー入賞時10R確変:70% 2R確変:30% |
検定通過日 | 2024年11月 (東京都) |
導入時期 | 2024年12月15日 |

経費削減をお探しなら
広告・POPをお探しなら
経費削減をお探しなら
景品関連をお探しなら
|