京楽産業
>
CRテラフォーマーズ 164Ver.
/ 導入317週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:
KYORAKU
(C)貴家悠・橘賢一/集英社・Project TERRAFORMARS (C)貴家悠・橘賢一/集英社・Project TERRAFORMARS R (C)貴家悠・橘賢一/集英社 (C)2016 映画「テラフォーマーズ」製作委員会
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
位
841機種中
|
平均評価0(全0件)
|
型式名 | CRぱちんこテラフォーマーズKA1 |
タイプ | ライト |
確率 | 1/164 |
スマート | - |
検定通過日 | 2017年10月 (東京都) |
導入時期 | 2018年11月4日 |
スペック | |
型式名 | CRぱちんこテラフォーマーズKA1 |
タイプ | ライト |
スマート | - |
大当たり確率 | 1/164.7 (確変中:1/144.7) |
確変確率 | 50% (電チュー入賞時:100%) |
賞球 | 4&1&3&4&11&14 4or16R9カウント |
大当たり出玉 | 4R:約450個 16R:約1810個 |
時短 | 大当たり終了後50回 |
ラウンド振分 | ヘソ入賞時4R確変:50% 4R通常:50% 電チュー入賞時16R:50% 4R:50% |
検定通過日 | 2017年10月 (東京都) |
導入時期 | 2018年11月4日 |
店内設備をお探しなら
イベントをお探しなら
経費削減をお探しなら
販促支援をお探しなら
|