エース電研
>
CR恋姫夢想 乙女、入り乱れるのこと! MNA
/ 導入546週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:
aaa
(C)BaseSon・Koihime Muso Partnership 2008 (C)BaseSon/Shin Koihime Muso Partnership 2009 (C)BaseSon/Shin Koihime Muso Partnership 2010
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
位
841機種中
|
平均評価2(全2件)
|
型式名 | CR恋姫夢想 乙女、入り乱れるのこと!MNA |
タイプ | ライトミドル |
確率 | 1/259 |
スマート | - |
検定通過日 | 2014年4月 (東京都) |
導入時期 | 2014年6月15日 |
スペック | |
型式名 | CR恋姫夢想 乙女、入り乱れるのこと!MNA |
タイプ | ライトミドル |
スマート | - |
大当たり確率 | 1/259.04 (確変中:1/34.49) |
確変確率 | 70% |
賞球 | 3&2&10&13 4or15R9カウント |
大当たり出玉 | 4R:約420個 15R:約1580個 |
時短 | 大当たり終了後30or50or100回 |
ラウンド振分 | ヘソ入賞時15R確変:26% 4R確変:26.5% 突確:3% 潜確(初回電サポ無):14.5% 4R通常:30% 電チュー入賞時15R確変:50% 4R確変:15% 突確:5% 4R通常:30% |
検定通過日 | 2014年4月 (東京都) |
導入時期 | 2014年6月15日 |
経費削減をお探しなら
経費削減をお探しなら
販促支援をお探しなら
販促支援をお探しなら
|