ニューギン
>
CR座頭市物語II 楓HR-TG
/ 導入724週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:
Newgin
(C)子母澤寛原作 座頭市物語/(C)ティーエムプロダクション/(C)1973 TOHO CO.,LTD./(C)清水ゆう子
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
位
841機種中
|
平均評価1(全2件)
|
型式名 | CR座頭市物語2〜楓HR-TG |
タイプ | ミドル |
確率 | 1/298 |
スマート | - |
検定通過日 | 2010年10月 (東京都) |
導入時期 | 2011年1月10日 |
スペック | |
型式名 | CR座頭市物語2〜楓HR-TG |
タイプ | ミドル |
スマート | - |
大当たり確率 | 1/298.25 (確変中:1/29.83) |
確変確率 | 62% |
賞球 | 3&8&9&14 2or16(実質8or16)R7カウント |
大当たり出玉 | 8R:約720個 16R(上アタッカー):約1430個 16R(下アタッカー):約1330個 |
時短 | 全ての大当り終了後100回 |
ラウンド振分 | ヘソ入賞時16R確変(上アタッカー):1% 16R確変(下アタッカー):40% 8R確変:4% 2R確変(初回潜伏):17% 16R通常(下アタッカー):38% 電チュー入賞時16R確変(上アタッカー):9% 16R確変(下アタッカー):46% 8R確変:4% 2R確変:3% 16R通常(下アタッカー):38% |
検定通過日 | 2010年10月 (東京都) |
導入時期 | 2011年1月10日 |
経費削減をお探しなら
経費削減をお探しなら
イベントをお探しなら
経費削減をお探しなら
|