西陣
>
CR春夏秋冬 HIGHビスカス M
/ 導入411週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:
NISHIJIN
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
位
841機種中
|
平均評価0(全0件)
|
型式名 | CR春夏秋冬〜HIGHビスカス〜M |
タイプ | ライト |
確率 | 1/199 |
スマート | - |
検定通過日 | 2016年12月 (東京都) |
導入時期 | 2017年1月15日 |
スペック | |
型式名 | CR春夏秋冬〜HIGHビスカス〜M |
タイプ | ライト |
スマート | - |
大当たり確率 | 1/199.8 (確変中:125.07) |
確変確率 | 100% (確変130回転) |
賞球 | 4&1&3&15 4or16R10カウント |
大当たり出玉 | 4R:約540個 16R:約2180個 |
時短 | 大当たり終了後70or130回 |
ラウンド振分 | ヘソ入賞時16R:5% 4R:95% 電チュー入賞時16R:50% 4R:50% |
検定通過日 | 2016年12月 (東京都) |
導入時期 | 2017年1月15日 |
経費削減をお探しなら
広告・POPをお探しなら
経費削減をお探しなら
販促支援をお探しなら
|