西陣
>
CR春夏秋冬 極上 粋な祭りだ!せいやっ!
/ 導入576週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:
NISHIJIN
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
位
841機種中
|
平均評価2.3(全3件)
|
型式名 | CR春夏秋冬 極上〜粋な祭りだ!せいやっ!〜 |
タイプ | ライトミドル |
確率 | 1/219 |
スマート | - |
検定通過日 | 2013年9月 (東京都) |
導入時期 | 2013年11月17日 |
スペック | |
型式名 | CR春夏秋冬 極上〜粋な祭りだ!せいやっ!〜 |
タイプ | ライトミドル |
スマート | - |
大当たり確率 | 1/219.92 (確変中:1/99.9) |
確変確率 | 100% (確変120回転) |
賞球 | 3&2&10&12 2or4or6or9or12or16R8カウント |
大当たり出玉 | 2R:約165個 4R:約330個 6R:約495個 9R:約745個 12R:約995個 16R:約1325個 |
時短 | 大当たり終了後120回 |
ラウンド振分 | ヘソ入賞時16R:10% 12R:90% 電チュー入賞時16R:50% 12R:5% 9R:5% 6R:5% 4R:28% 2R:7% |
検定通過日 | 2013年9月 (東京都) |
導入時期 | 2013年11月17日 |
販促支援をお探しなら
景品関連をお探しなら
経費削減をお探しなら
経費削減をお探しなら
|