- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:
TOYOMARU
(C)GENKI
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
位
839機種中
|
平均評価0(全0件)
|
型式名 | |
タイプ | ミドル |
確率 | 1/299 |
スマート | - |
検定通過日 | 2009年10月 (東京都) |
導入時期 | 2009年11月23日 |
スペック | |
型式名 | |
タイプ | ミドル |
スマート | - |
大当たり確率 | 1/299.5 (確変中:1/29.95) |
確変確率 | 70% |
賞球 | 3&10&13 5or10or15or16R7カウント |
大当たり出玉 | 5R:約400個 10R:約800個 15R:約1200個 16R:約1270個 |
時短 | 大当り終了後40or70or100回 |
ラウンド振分 | ヘソ入賞時16R確変:33% 誠ボーナス:4% 2R確変:33% 16R通常:30% 電チュー入賞時16R確変:59% 誠ボーナス:9% 2R確変:2% 16R通常:30% |
検定通過日 | 2009年10月 (東京都) |
導入時期 | 2009年11月23日 |
経費削減をお探しなら
販促支援をお探しなら
販促支援をお探しなら
広告・POPをお探しなら
|