高尾
>
CRブラックスパイダーマン 黒宝
/ 導入724週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:
TAKAO
Spider-Man,the Character: TM &(C)2010 Marvel Entertainment,LLC. Spider-Man 3,the Movie: (C)2007 Columbia Pictures Industries,Inc. All rights reserved.
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
位
841機種中
|
平均評価1.5(全2件)
|
型式名 | CRブラックスパイダーマン黒宝 |
タイプ | ハイミドル |
確率 | 1/378 |
スマート | - |
検定通過日 | 2010年12月 (東京都) |
導入時期 | 2011年1月16日 |
スペック | |
型式名 | CRブラックスパイダーマン黒宝 |
タイプ | ハイミドル |
スマート | - |
大当たり確率 | 1/378.0 (確変中:1/37.8) |
確変確率 | 78% |
賞球 | 3&4&12 15(実質4or8or12or15)R8カウント |
大当たり出玉 | 4R:約330個 8R:約660個 12R:約990個 15R:約1240個 |
時短 | 大当たり終了後40or80回 |
ラウンド振分 | ヘソ入賞時15R確変:35.2% 12R確変:1.6% 8R確変:3.2% 4R確変:5.6% 4R潜確:24% 潜確:8.4% 4R通常:22% 電チュー入賞時15R確変:78% 15R通常:22% |
検定通過日 | 2010年12月 (東京都) |
導入時期 | 2011年1月16日 |
販促支援をお探しなら
経費削減をお探しなら
イベントをお探しなら
経費削減をお探しなら
|