大和製作所
>
CRクレージーサークル2
/ 導入689週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:
DAIWA
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
位
841機種中
|
平均評価1(全1件)
|
型式名 | CRクレージーサークル2 |
タイプ | ミドル |
確率 | 1/282 |
スマート | - |
検定通過日 | 2011年5月 (東京都) |
導入時期 | 2011年9月19日 |
スペック | |
型式名 | CRクレージーサークル2 |
タイプ | ミドル |
スマート | - |
大当たり確率 | 1/282.5 (確変中:1/28.2) |
確変確率 | 85% |
賞球 | 3&10&12 2or4or15R9カウント |
大当たり出玉 | 4R:約365個 15R:約1380個 |
時短 | 大当たり終了後33or77回 |
ラウンド振分 | ヘソ入賞時15R:45% 突確:40% 突通:15% 電チュー入賞時15R:45% 突確:40% 突通:15% |
検定通過日 | 2011年5月 (東京都) |
導入時期 | 2011年9月19日 |
経費削減をお探しなら
景品関連をお探しなら
イベントをお探しなら
経費削減をお探しなら
|