大一商会
>
CRスーパーマンリターンズ
/ 導入756週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:
DAIICHI
SUPERMAN RETURNS and all related characters and elements are trademarks of and(C)DC Comics.WB SHELD: TM &(C)Wamer Bros. Entertainment lnc.(ST10)Produced Under Lisense by Cross Media lntemaional,LLC
価格ランキング | 機種評価・レビュー |
---|---|
位
841機種中
|
平均評価2.8(全6件)
|
型式名 | |
タイプ | MAX |
確率 | 1/398 |
スマート | - |
検定通過日 | 2010年5月 (東京都) |
導入時期 | 2010年6月6日 |
スペック | |
型式名 | |
タイプ | MAX |
スマート | - |
大当たり確率 | 1/398.6 (確変中:1/39.86) |
確変確率 | 100% (確変74回転) |
賞球 | 3&10&15 5or11R7カウント |
大当たり出玉 | 5R:約450個 11R:約1050個 |
時短 | 出玉あり大当たり後74回 |
ラウンド振分 | ヘソ入賞時11R:27% 5R:25% 電サポ確変:2% 潜伏確変:46% 電チュー入賞時11R:100% |
検定通過日 | 2010年5月 (東京都) |
導入時期 | 2010年6月6日 |
店内設備をお探しなら
販促支援をお探しなら
経費削減をお探しなら
イベントをお探しなら
|